作者:佚名 点击量:127 更新时间:2026-07-30
成都中医药大学附属医院德阳医院
旌东院区东区、西区医用气体、负压系统维保维修服务项目调研
我院现公开征集成都中医药大学附属医院德阳医院旌东院区东区、西区医用气体、负压系统维保维修服务调研,邀请具有合法资质的服务商参与。
一、项目概述
为确保我院旌东院区东区、西区医用气体、负压系统维保维修服务高效、稳定、安全地运行,通过对医用气体、负压系统的设备进行定期的检查、维保和维修,延长设备使用寿命,减少故障,提高能效,降低设备运行费用;同时,也进一步提升医院的整体形象和服务水平,为医院的可持续发展奠定坚实基础。
二、项目地点:四川省德阳市旌阳区天山南路二段159号;成都中医药大学附属医院德阳医院旌东院区东区、西区。
三、项目要求:
(一)维保维修范围:
1. 成都中医药大学附属医院德阳医院旌东院区东区、西区医用气体、负压系统的日常保养和定期维护,故障维修,通过定期检测管路密封性、压力稳定性,排查管路老化、漏气隐患,保证各类医用气体供气纯净、压力恒定。
2.服务商承担完成本维保服务需要的人员酬金、工具材料费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任的一切费用。如有漏项,视同已包含在其调研报价中。
3.服务商的报价包括包括1年的基础维保费用和配件维修费用。
(二)维保人员要求:
1. 服务商需配备持证专业技术人员巡检、维保、维修服务工作,建立完整设备维保台账,详细记录巡检、维修配件更换等全部信息。服务商应为其工作人员及与乙方有关的任何第三方人员购买商业意外伤害保险(每人保额不低于50万元的商业意外伤害保险及保额不低于100万元的第三者责任险)。
2、作业人员必须持证上岗,严格遵守医院安全及院感管理制度,进场作业做好消杀防护,规范电气、管路、设备操作,全面承担作业过程中的人员、设备及场地安全责任,杜绝安全事故与院感风险。
三、服务要求
1. 维保维修资料建档装订成册,交院方保存。
2.安全保障:保障各设备设施的安全、正常、有序的运行。应保证设备设施随时处于安全正常状态,定期对维保范围内的设备设施进行维护保养。
3.应急故障维修:服务商应在接报修电话通知后30分钟内到达现场,对故障进行处理和修复,一般性故障(线路整理、清洗等类似故障)2小时内修复,中级故障(补管、更换润滑油等类似故障)8小时内修复,重大故障(更换机头、更换电机、更换等类似故障)48小时内修复。所有维保作业需错峰开展,严禁影响医院正常诊疗秩序。
4.质量要求:维保维修质量符合国家标准相关标准要求。合同期内,服务商对所维修保养的设备设施安全运行(包括第三方责任)负全部责任。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。但因采购人或不可抗力因素造成的事故免责。
5.负责氧气压力表,安全阀校验(德阳市特种设备检验所开具发票据实结算)
四、维保内容及报价清单详见附件
五、调研资料递交时间
2026年7月30日至2026年8月5日17:00,逾期不再接收资料。
六、参与报名调研条件与资料提交
1.合法有效的三证合一营业执照正本复印件加盖公章;
2.法定代表人身份证复印件,授权他人参与应提供被授权人身份证复印件和法定代表人授权委托书。
3.本次项目报价单(详见附件“医用气体、负压系统维保维修服务清单”)
《维修服务清单》需加盖单位鲜章,营业执照复印件加盖鲜章,密封后提交至医院总务科办公室。
总务科 张老师0838-2362967
医用气体、负压统维保维修服务清单
成都中医药大学附属医院德阳医院旌东院区东区、西区医用气体、负压系统维保维修服务清单 | ||||||
一、维保清单 | ||||||
项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | |
1 | 旌东院区东区、西区医用气体、负压系统维保费 | 对旌东院区东区、西区医用气体、负压系统的设备进行定期的检查、维保(设备数量详见主要设备表) | 1年 | 1项 | 元/年 | 维保服务内容包括但不限于主要设备表中的医用气体、负压系统的设备 |
二、旌东院区东区、西区医用气体、负压系统主要设备表 | ||||||
(一)、制氧机一(东区) | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 压力传感器 | 0-2MPa YBON123 | 套 | 1 | ||
2 | 电磁阀膜片 | ZS-50BF | 套 | 8 | ||
3 | 活动铁芯 | ZS-50BF | 只 | 8 | ||
4 | 电磁阀弹簧 | ZS-50BF | 只 | 8 | ||
5 | 磁导管 | ZS-50BF | 根 | 8 | ||
6 | 玻璃转子流量计 | LBZ-3 | 套 | 1 | ||
7 | 交流接触器 | LC1 D38 M7C | 套 | 4 | ||
8 | 三相电源控制继电器 | RM4-TG20 | 套 | 6 | ||
9 | 真空压力表 | Y-100 | 套 | 15 | ||
10 | 电磁阀(防爆型) | DN20 常开 | 个 | 22 | ||
11 | 防爆风扇 | CBF-400 | 台 | 1 | ||
12 | 不锈钢对夹式止回阀 | H71W/F DN65 | 个 | 6 | ||
13 | 全自动排水阀 | AD402-04 | 个 | 1 | ||
14 | 电子排水阀 | WV-5763 | 个 | 1 | ||
15 | 开关电源 | HF500W | 个 | 1 | ||
16 | 开关电源 | HF10W | 个 | 1 | ||
17 | 中间继电器 | 24V | 只 | 6 | ||
18 | 轴流风机 | YWF6D-400S | 台 | 1 | ||
19 | 温度控制器 | STC-9100 | 台 | 3 | ||
20 | 过滤桶(滤芯) | FLS-25-25-02 | 只 | 1 | ||
21 | 除菌过滤器滤芯 | AMD-450 | 只 | 1 | ||
22 | 除臭过滤器滤芯 | AMF-550 | 只 | 1 | ||
23 | 精密过滤器滤芯 | JD-120Q | 只 | 1 | ||
24 | 安全阀(氧气) | A22W-16 DN32 | 个 | 6 | ||
25 | 压力表(氧气) | YO-100 0-1.6 | 套 | 12 | ||
26 | 远程控制器(系统) | LB-YC-03 | 套 | 1 | ||
27 | 氧变送器 | PC88/6101L | 套 | 2 | ||
28 | 触摸屏 | MT6070 | 台 | 1 | ||
29 | 中央处理器 | CPU 226 | 套 | 1 | ||
30 | 中央处理器 | CPU 222 | 套 | 1 | ||
31 | 中央处理器 | CPU 231 | 套 | 1 | ||
32 | 质量流量计 | MF5619 | 台 | 1 | ||
33 | 机油(氧压机机油更换) | 20立方 | 项 | 1 | ||
34 | 氧压机 | 20立方 | 台 | 2 | ||
35 | 机油(排氮机机油更换) | 2BV5121 | 项 | 1 | ||
36 | 排氮机 | 2BV5121 | 台 | 1 | ||
37 | 机油(空压机机油更换) | GHBH015362R8 | 项 | 1 | ||
38 | 空压机 | GHBH015362R8 | 台 | 2 | ||
39 | 冷冻式干燥机 | / | 台 | 2 | ||
(二)、制氧机二(东区) | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 空气压缩机油 | SF50A | 只 | 3 | ||
2 | 压缩机润滑油(冷却液) | SF50A | 桶 | 2 | ||
3 | 空压机空滤 | SF50A | 只 | 1 | ||
4 | 精密过滤器滤芯 | SAL080-AO | 套 | 1 | ||
5 | 精密过滤器滤芯 | SAL080-AA | 套 | 1 | ||
6 | 精密过滤器滤芯 | SAL080-PE | 套 | 2 | ||
7 | 压缩机油气分离芯 | SF50A | 套 | 2 | ||
8 | 医用干燥剂 | SKH-10 | kg | 90 | ||
9 | 纯化干燥机消音器 | XY-10 | 只 | 1 | ||
10 | 无油氧气增压机机头 | VWD-0.4 | 台 | 1 | ||
11 | 活性炭过滤器滤芯 | SLD010-AR | 套 | 4 | ||
12 | 除菌过滤器滤芯 | SLN010-ACS | 套 | 4 | ||
13 | 氧变送器 | HD-960 | 套 | 1 | ||
14 | 电子排水器 | / | 只 | 1 | ||
15 | 制氧机消音器 | XY-20 | 只 | 2 | ||
16 | 二联件减压阀 | / | 只 | 2 | ||
17 | 气动角座阀阀头 | J641F-A DN50 | 只 | 1 | ||
18 | 气动角座阀阀头 | J641F-A DN65 | 只 | 1 | ||
19 | 气动角座阀阀头 | J641F-A DN40 | 只 | 1 | ||
20 | 液晶显示屏 | 定制 | 套 | 1 | ||
21 | PLC模块 | / | 只 | 1 | ||
22 | 电磁阀 | 24V | 只 | 4 | ||
23 | 中间继电器 | 24V | 只 | 4 | ||
(三)、制氧机三、四(西区) | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 空压机空滤芯 | HP40-KY | 支 | 4 | ||
2 | 空压机油滤芯 | HP40-LY | 支 | 4 | ||
3 | 螺杆机专用机油 | HP40-JY | 桶 | 8 | ||
4 | 空压机油分滤芯 | HP40-YF | 支 | 4 | ||
5 | C级精密过滤器滤芯 | 10/8-C | 支 | 4 | ||
6 | T级精密过滤器滤芯 | 10/8-T | 支 | 4 | ||
7 | A级精密过滤器滤芯 | 10/8-A | 支 | 4 | ||
8 | 干燥机组填料 | ∮3-5 | 项 | 2 | ||
9 | 除菌滤芯 | 1/8 | 支 | 2 | ||
10 | 活性碳滤芯 | 1/8 | 支 | 2 | ||
11 | 气路巡检 | VWZTD-10AR | 项 | 2 | ||
12 | 电路巡检 | VWZTD-10ACS | 项 | 2 | ||
13 | 排水系统巡检 | HD-960 | 项 | 2 | ||
14 | 制氧机消音器 | H00-20 | 只 | 2 | ||
15 | 气动角座阀阀头 | DN50 | 只 | 2 | ||
16 | 无油氧气增压机机头 | VWZTD-10 | 台 | 2 | ||
17 | 制氧机消音器 | H00-20 | 只 | 4 | ||
18 | 二联件减压阀 | / | 只 | 4 | ||
19 | 液晶显示屏 | HP-50A | 套 | 2 | ||
20 | 液晶显示屏 | HH0-20Y | 套 | 2 | ||
21 | PLC控制模块 | HH0-20Y | 套 | 2 | ||
22 | 电磁阀3 | 24V | 只 | 8 | ||
23 | 中间继电器3 | 24V | 只 | 8 | ||
24 | 深沟球轴承 | 6211 | 只 | 4 | ||
25 | 深沟球轴承 | 6308 | 只 | 4 | ||
26 | 滚针轴承 | RNA6904 | 台 | 4 | ||
27 | 滚针轴承密封圈 | WW-0.75-10-2-05 | 只 | 8 | ||
28 | 二级下导向环 | VWZ-10-(5-55)-2-05 | 只 | 10 | ||
29 | 二级活塞环 | WW-0.6-7-2-01 | 套 | 6 | ||
30 | 二级衬带 | WW-0.6-7-2-02 | 套 | 6 | ||
31 | 一级活塞环 | WWZQ-10-10-2-02 | 套 | 16 | ||
32 | 一级导向环 | WWZQ-10-10-2-04 | 只 | 2 | ||
33 | 一级衬带 | WW-1.25-7-2-02 | 只 | 8 | ||
34 | 气缸垫 | WW-0.6-7-1-02 | 台 | 4 | ||
35 | 二级背片 | WWZ-25(0-10)-9-04 | 只 | 2 | ||
36 | 二级吸气阀片 | WWZ-25(0-10)-9-05 | 只 | 2 | ||
37 | 二级排气阀片 | WWZ-25(0-10)-9-02 | 套 | 2 | ||
38 | 二级气阀下垫 | WWZ-25-(0-10)-1-10 | 套 | 2 | ||
39 | 二级气阀上垫 | WWZ-25-(0-10)-1-09 | 套 | 2 | ||
40 | 一级吸气阀片 | WWZ-25-(0-10)-3-02 | 只 | 2 | ||
41 | 一级背片 | WWZ-25-(0-10)-3-03 | 只 | 2 | ||
42 | 一级排气阀片 | WWZ-25-(0-10)-3-05 | 只 | 2 | ||
43 | 一级气阀下垫 | WWZ-25-(0-10)-1-06 | 只 | 2 | ||
44 | 一级气阀上垫 | WWZ-25-(0-10)-1-07 | 台 | 2 | ||
45 | 导向填料20 | WWZT-S60A-01-05 | 只 | 8 | ||
46 | 螺旋填料20 | WWTZ-30-0.5-10-01-03 | 只 | 12 | ||
47 | 填料橡胶圈20 | WWTZ-30-0.5-10-01-04 | 套 | 12 | ||
48 | O型圈 | 内径103X3.55 | 套 | 4 | ||
49 | O型圈 | 内径36.5X2.65 | 套 | 16 | ||
50 | V带 | B1626 | 只 | 4 | ||
51 | 润滑脂 | 氧气专用 | 只 | 8 | ||
52 | 空滤芯 | 5OHP | 个 | 2 | ||
53 | 油滤芯 | 5OHP | 个 | 2 | ||
54 | 油分芯 | 5OHP | 个 | 2 | ||
55 | 空压机专用油 | 18L/桶 | 桶 | 4 | ||
(四)、压缩空气配件清单(西区) | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 | |
1 | 空滤 | OXW7.5-8 | 个 | 2 | ||
2 | 油脂 | OXW7.5-8 | 支 | 2 | ||
3 | 皮带 | OXW7.5-8 | 条 | 4 | ||
4 | 单向阀 | OXW7.5-8 | 个 | 2 | ||
5 | 密封条 | OXW7.5-8 | 套 | 2 | ||
6 | 过滤器滤芯 | CTA-001 | 支 | 3 | ||
7 | 空气压缩机油 | OXV7.5-8017 | 次/组 | 1 | ||
8 | 压缩机润滑油(冷却液) | OXV7.5-8017 | 桶 | 2 | ||
9 | 空压机空滤 | 50HP | 只 | 2 | ||
10 | 精密过滤器滤芯 | A-OO1 | 支 | 1 | ||
11 | 精密过滤器滤芯 | H-OO1 | 支 | 1 | ||
12 | 精密过滤器滤芯 | P-OO1 | 支 | 1 | ||
13 | 压缩机油气分离芯 | OXV7.5-8017 | 支 | 1 | ||
14 | 减压器 | DN16 | 只 | 2 | ||
15 | 高压开关 | 220v | 个 | 2 | ||
16 | 电磁阀 | 常开 | 个 | 2 | ||
17 | 高压金属软管 | M16*1.6 5/8 | 根 | 6 | ||
18 | 声光报警器 | / | 个 | 1 | ||
19 | 电子单向阀 | / | 个 | 1 | ||
20 | 电接点压力表 | DN16 | 只 | 4 | ||
21 | 冷干机 | ACM | 台 | 2 | ||
(五)、压缩空气配件清单(东区) | ||||||
1 | 制柜主板 | BNS-12 | 台 | 1 | ||
2 | 显示屏 | BNS-AIR | 台 | 1 | ||
3 | 三相电源控制继电器 | RM4-TG20 | 套 | 6 | ||
4 | Q级过滤器滤芯 | JD-024Q | 只 | 2 | ||
5 | P级过滤器滤芯 | JD-024P | 只 | 2 | ||
6 | S级过滤器滤芯 | JD-024S | 只 | 2 | ||
7 | C级过滤器滤芯 | JD-024C | 只 | 2 | ||
8 | 止回阀 | CU-23 | 个 | 4 | ||
9 | 密封条 | ACM | 套 | 22 | ||
10 | 温度传感器 | DSF | 套 | 1 | ||
11 | 冷却风扇 | DKFI-600 | 台 | 1 | ||
12 | 皮带 | 6.7 | 根 | 12 | ||
13 | 三相感应电机 | YE2 | 台 | 4 | ||
14 | 过滤器 | IR | 套 | 4 | ||
15 | 空气安全阀 | A22W-16 DN32 | 个 | 2 | ||
16 | 中间继电器 | HF10W | 套 | 6 | ||
17 | 全自动排水阀 | H71W/F DN65 | 个 | 1 | ||
18 | 电子排水阀 | AD402-04 | 个 | 1 | ||
19 | 空气初级滤芯 | 54672530 | 只 | 4 | ||
20 | 超级冷却剂(10L) | 38459582 | 件 | 2 | ||
21 | 油气分离器 | 23424922 | 套 | 2 | ||
22 | 机油(冷干机保养) | JS-15AC | 项 | 1 | ||
23 | 冷干机 | 15AC | 台 | 2 | ||
(六)、中心吸引系统配件 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 空气开关 | D63A施耐德 | 个 | 4 | ||
2 | 水环式真空泵 | 2BV2071 | 台 | 2 | ||
3 | 真空泵泵头 | SK-3 | 个 | 2 | ||
4 | 电接点真空表 | -0.1-0YXC-150 | 只 | 4 | ||
5 | 真空表 | 1-0.1MPa | 只 | 4 | ||
6 | 接触器 | 32A施耐德 | 个 | 4 | ||
7 | 热继电器 | 32A施耐德 | 只 | 2 | ||
8 | 中央处理器 | CPU224西门子 | 套 | 1 | ||
9 | 清洗剂(真空泵除垢) | / | 项 | 1 | ||
10 | Q级精密过滤器 | JD090S | 只 | 2 | ||
11 | 温控器 | STC-001 | 个 | 2 | ||
12 | 温度传感器 | JXW-0221 | 个 | 2 | ||
13 | 真空泵电机 | 5.5kw | / | 2 | ||
14 | 进水电磁阀 | 24v DN15 | 个 | 2 | ||
15 | 不锈钢对夹式止回阀 | DN50 | 个 | 2 | ||
16 | 不锈钢对夹式止回阀 | DN40 | 个 | 2 | ||
17 | 中间继电器 | 24V | 只 | 4 | ||
18 | 三相电源控制器 | RM4-TG20 | 只 | 2 | ||
19 | 不锈钢波纹管 | DN15*800 | 米 | 12 | ||
(七)、中心供氧系统设备配件 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 氧气减压器 | YQY-11A | 只 | 2 | ||
2 | 氧气减压器 | YQY-9 | 只 | 36 | ||
3 | 氧气减压器 | YQY-07 | 只 | 22 | ||
4 | 氧气减压器 | YQY-12 | 只 | 15 | ||
5 | 氧气汇流排 | 2*10 | 套 | 1 | ||
6 | 氧气汇流排 | 2*5 | 套 | 1 | ||
7 | 高压开关(氧气汇流排) | / | 个 | 2 | ||
8 | 防爆电磁阀 | 常开 | 个 | 6 | ||
9 | 高压金属软管 | M14*1.5 5/8 | 根 | 30 | ||
10 | 加热器 | / | 台 | 1 | ||
11 | 报警器 | / | 个 | 1 | ||
12 | 单向阀 | / | 个 | 20 | ||
13 | 电接点氧压表 | / | 只 | 4 | ||
14 | 氧气压力表 | 0-1.6MPa | 个 | 40 | ||
15 | 氧气压力表 | 0-2.5MPa | 个 | 12 | ||
16 | 氧气压力表 | 0-25MPa | 个 | 2 | ||
17 | C5控制柜主板 | / | 台 | 1 | ||
18 | 低压开关 | DG10 | 个 | 2 | ||
19 | 过滤器(管路) | / | 个 | 2 | ||
20 | 氧气流量仪 | 丹东东华 | 个 | 2 | ||
21 | 氧气流量仪 | L200 | 个 | 10 | ||
22 | 软管(吊桥) | 进口 | 套 | 22 | ||
23 | 控制电源(吊桥) | / | 套 | 22 | ||
(八)、呼叫系统配件 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 手持机 | K2-2 | 个 | 65 | ||
2 | 呼叫主机(亚华) | YH-998K-60型 | 台 | 2 | ||
3 | 显示屏 | YH-X245K | 台 | 2 | ||
4 | 智能呼叫主机 | ETC-2ZD | 台 | 9 | ||
5 | 智能呼叫主机 | E6201A-SG60 | 台 | 6 | ||
6 | 呼叫分机 | ETC-2FB02 | 个 | 240 | ||
7 | 呼叫分机 | E6201A | 个 | 220 | ||
8 | 门口机 | E620 | 个 | 65 | ||
9 | 电话机(对讲系统) | / | 台 | 6 | ||
10 | 走廊液晶显示屏 | ETC-2PD40 | 台 | 8 | ||
11 | 走廊液晶显示屏 | E620-X | 台 | 6 | ||
12 | 呼叫系统布线 | ZBN-RVS2×2.5mm2 | 米 | 1000 | ||
13 | 线管 | PC20 | 米 | 800 | ||
14 | 86型底盒 | 80*60*50 | 个 | 360 | ||
(九)、设备带配件 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 铝合金设备带 | ZD06 | 米 | 450 | ||
2 | 氧气终端 | OZD-8 | 个 | 280 | ||
3 | 吸引终端 | VZD-8 | 个 | 280 | ||
4 | 氧气终端 | 德标-8 | 个 | 220 | ||
5 | 吸引终端 | 德标-8 | 个 | 220 | ||
6 | 终端装饰罩 | / | 个 | 600 | ||
7 | 漏电保护开关 | NB7LE-32 C16 | 个 | 265 | ||
8 | 维修阀(氧气) | WX-4 | 个 | 265 | ||
9 | 维修阀(吸引) | WX-3 | 个 | 130 | ||
10 | 灯罩 | / | 个 | 480 | ||
11 | 灯开关 | / | 个 | 480 | ||
12 | 灯管 | T5-4W | 支 | 480 | ||
13 | 五孔插座 | 118型 | 个 | 510 | ||
14 | 单开关 | 86型 | 个 | 480 | ||
上一篇
下一篇