作者:佚名 点击量:1027 更新时间:2026-01-26
我院拟对电梯维保维修服务招标年度服应商,为了解市场行情、控制价格、节约资金、现对电梯维保维服务采购进行价格调查,诚邀有服务能力的服务商提供价格咨询。
一:电梯维保维修服务采购
二:欢迎具备合格资质,具有相应服务保障能力、三年内无违法违纪记录的供应商参加调查本活动,并填《价格报价表》。
三:《价格报价表》需加盖单位鲜章,营业执照复印件加盖鲜章,密封后提交至医院总务科办公室。
四:密封文件袋封面请注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话。
五:咨询截止于2026年1月29日18点
六:联系方式
联系人:张老师联系电话:0838-2502910
地址:德阳市天山南路二段159号,第二住院部九楼总务科
2026年1月26日
附件
电梯年度维保维修服务清单 | ||||||
一、服务电梯数量 | ||||||
产品名称 | 制造厂家 | 层站 | 载重量 | 速度 | 数量 | 使用地点 |
无机房电梯 | 广东铃木电梯有限公司 | 4/4 | 1600kg | 1.0m/s | 1 | 东区门诊大楼 |
有机房电梯 | 莱茵电梯(中国)有限公司 | 6/6 | 1600kg | 1.0m/s | 2 | 东区第一住院大楼 |
有机房电梯 | 莱茵电梯(中国)有限公司 | 6/6 | 1000kg | 1.0m/s | 1 | 东区第一住院大楼 |
有机房电梯 | 广东台日电梯有限公司 | 12/12 | 1600kg | 1.75m/s | 3 | 东区第二住院大楼 |
有机房电梯 | 西子电梯科技有限公司 | 9/9 | 1600kg | 1.5m/s | 4 | 西区门诊大楼 |
二、更换配件价格 | ||||||
(一)广东铃木电梯更换配件 | ||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单价(元) | |||
1 | 门机变频器 | BR4 | ||||
2 | 相序继电器 | RD6 | ||||
3 | 轿内显示板 | JRT | ||||
4 | 外显板 | GD021 | ||||
5 | 运行接触器 | GMC | ||||
6 | 抱闸接触器 | MG5 | ||||
7 | 门锁接触器 | SC-E02 | ||||
8 | 电梯主板 | E300 | ||||
9 | 主控变频器 | SLC300 | ||||
10 | 横流风扇 | FB-9B | ||||
11 | 制动器装置 | DB | ||||
12 | PG卡 | PG | ||||
13 | 抱闸检测开关 | GFB-D | ||||
14 | 按钮 | STVF | ||||
15 | 光幕 | DC24B/T | ||||
16 | 控制电源 | SKP | ||||
17 | 应急电源 | WS20 | ||||
18 | 电梯门刀 | P131 | ||||
19 | 缓冲器开关 | D4N | ||||
20 | 开关电源 | KPS | ||||
21 | 无线对讲 | COP | ||||
22 | 波压缓冲器 | HYF175B | ||||
23 | 聚氨酯缓冲器 | HC | ||||
24 | 检修盒 | KM7138 | ||||
25 | 限位开关 | 1370 | ||||
26 | 极限开关 | 1370 | ||||
27 | 平层开关 | ZNK | ||||
28 | 厅门门锁 | JY10 | ||||
29 | 急停开关 | ZB2-B | ||||
30 | 轿内通讯板 | 02-D | ||||
31 | 轿内指令板 | 03-DZF | ||||
32 | 涨紧轮开关 | 1375 | ||||
33 | 曳引钢丝绳(门诊楼) | Φ10 | ||||
34 | 涨紧轮 | / | ||||
35 | 曳引轮 | / | ||||
36 | 反绳轮 | / | ||||
37 | 轿厢导靴 | / | ||||
38 | 对重导靴 | / | ||||
39 | 油杯 | / | ||||
40 | 限速器 | / | ||||
小计金额(元) | ||||||
(二)莱茵电梯更换配件 | ||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单价(元) | |||
1 | 门机变频器 | NSFC01 | ||||
2 | 相序继电器 | STEP-ABJ1 | ||||
3 | 轿内显示板 | DVC10V | ||||
4 | 外显板 | SCL | ||||
5 | 运行接触器 | MG2D | ||||
6 | 抱闸接触器 | 3RT10 | ||||
7 | 门锁接触器 | 2AF04 | ||||
8 | 电梯主板 | MC-NIC-L | ||||
9 | 主控变频器 | AVY4221 | ||||
10 | 横流风扇 | FB-9B | ||||
11 | 制动器装置 | DZE-7 | ||||
12 | PG卡 | PG | ||||
13 | 抱闸检测开关 | ACT | ||||
14 | 按钮 | YQ | ||||
15 | 光幕 | WEIKE | ||||
16 | 控制电源 | SKP | ||||
17 | 应急电源 | FYYZ | ||||
18 | 电梯门刀 | OMS | ||||
19 | 缓冲器开关 | D4N | ||||
20 | 开关电源 | MS | ||||
21 | 无线对讲 | LYDP | ||||
22 | 波压缓冲器 | HYF | ||||
23 | 聚氨酯缓冲器 | HYD | ||||
24 | 检修盒 | P2310 | ||||
25 | 限位开关 | S3 | ||||
26 | 极限开关 | 1370-D | ||||
27 | 平层开关 | YG | ||||
28 | 厅门门锁 | LL-1 | ||||
29 | 急停开关 | KM | ||||
30 | 轿内通讯板 | SCLB | ||||
31 | 轿内指令板 | 03-D | ||||
32 | 涨紧轮开关 | SND411 | ||||
33 | 曳引钢丝绳(门诊楼) | Φ10 | ||||
34 | 涨紧轮 | / | ||||
35 | 曳引轮 | / | ||||
36 | 反绳轮 | / | ||||
37 | 轿厢导靴 | / | ||||
38 | 对重导靴 | / | ||||
39 | 油杯 | / | ||||
40 | 限速器 | / | ||||
小计金额(元) | ||||||
(三)广东台日电梯更换 | ||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单价(元) | |||
1 | 门机变频器 | K3500-P2BG | ||||
2 | 相序继电器 | 2TR32 | ||||
3 | 轿内显示板 | L01 | ||||
4 | 外显板 | LC-A3 | ||||
5 | 运行接触器 | N8 | ||||
6 | 抱闸接触器 | MG5 | ||||
7 | 门锁接触器 | KAC | ||||
8 | 电梯主板 | NIC-L | ||||
9 | 主控变频器 | AVY41 | ||||
10 | 横流风扇 | FB-9B | ||||
11 | 制动器装置 | ZFDQ60 | ||||
12 | PG卡 | PG-E | ||||
13 | 抱闸检测开关 | 15GFB-D | ||||
14 | 按钮 | LA | ||||
15 | 光幕 | E71 | ||||
16 | 控制电源 | GSKP | ||||
17 | 应急电源 | FY | ||||
18 | 电梯门刀 | FED | ||||
19 | 缓冲器开关 | D4N-FY | ||||
20 | 开关电源 | MS | ||||
21 | 无线对讲 | AGE-T | ||||
22 | 波压缓冲器 | HYF | ||||
23 | 聚氨酯缓冲器 | HC | ||||
24 | 检修盒 | DZE | ||||
25 | 限位开关 | QM-S3 | ||||
26 | 极限开关 | NDQ | ||||
27 | 平层开关 | FSXSC30 | ||||
28 | 厅门门锁 | FEL | ||||
29 | 急停开关 | YW-E | ||||
30 | 轿内通讯板 | 02-D | ||||
31 | 轿内指令板 | 03-D | ||||
32 | 涨紧轮开关 | ES | ||||
33 | 曳引钢丝绳(门诊楼) | Φ10 | ||||
34 | 涨紧轮 | / | ||||
35 | 曳引轮 | / | ||||
36 | 反绳轮 | / | ||||
37 | 轿厢导靴 | / | ||||
38 | 对重导靴 | / | ||||
39 | 油杯 | / | ||||
40 | 限速器 | / | ||||
小计金额(元) | ||||||
西子电梯更换配件控制价 | ||||||
编号 | 产品名称 | 内部件号 | 单价(元) | |||
1 | 曳引机 | XTA1501AFH060 | ||||
XTA1501AEW023 | ||||||
XTC1506AAV017 | ||||||
2 | 主板 | 0MA2751AQJ002 | ||||
3 | 制动器 | XF2556116001 | ||||
4 | 曳引轮 | XF4100126001AA | ||||
5 | 变频器 | 0MA2446ACQ155 | ||||
6 | 导向轮组件 | XTB2542AAB009 | ||||
7 | 编码器* | XF56250ABA003 | ||||
8 | 限速器 | XTA2531ABX004 | ||||
9 | 涨紧装置* | XTA2619AAB020 | ||||
10 | 开关电源* | 0M5232A132 | ||||
11 | 接触器* | 0M5241E020 | ||||
12 | 变压器* | 0M5231A214 | ||||
13 | 门电机 | XTA4522ABT001 | ||||
14 | 门机变频器 | XTA3446ADE480 | ||||
15 | 矫门门板 | XTA2304BKE003 | ||||
16 | 厅门门板 | XTB2304BFG020 | ||||
17 | 轿壁组件 | 所有轿壁(除操纵箱外) | ||||
18 | 轿壁架组件(龙门架) | 对重架上、下直梁、托架 | ||||
19 | 反绳轮 | XTA2542ABP001 | ||||
20 | 操纵箱 | 0MA2164ADW996 | ||||
21 | 轿厢门锁 | XTA2702AAE001 | ||||
22 | 层门门锁 | XTC3291ADG028 | ||||
23 | 平层开关 | XT5281A466 | ||||
24 | 门桂轮 | XTA3117ABD001 | ||||
25 | 通讯板 | OMA2581AYX005 | ||||
26 | 防夹人装置* | XTA2723ADM101 | ||||
27 | 滑动导靴* | XTA2295AAC002 | ||||
28 | 安全钳* | XTB2682ACP017 | ||||
29 | 层门地坎* | XTA3297AFP005 | ||||
30 | 轿厢地坎* | XTA2296AAG003 | ||||
31 | 应急电源* | 0M5249B244 | ||||
32 | 随行电缆 | XT5292C459 | ||||
33 | 曳引钢丝绳 | XTA4214AHK110 | ||||
34 | 限速器钢丝绳* | XTA4214AHK008 | ||||
35 | 补偿链* | XTA2284AAJ029 | ||||
36 | 缓冲器* | XTA3614ABS003 | ||||
37 | 限位、极限开关* | XT5244A022 | ||||
小计金额(元) | ||||||
合计金额(元) | 小写: | |||||
大写: | ||||||
上一篇
下一篇