作者:佚名 点击量:1538 更新时间:2025-10-29
成都中医药大学附属医院德阳医院2025年公开考核招聘(第一批)考试工作已完成,现将本次招聘拟入围体检人员相关情况进行公告(详见附件),体检拟安排在2025年11月6日,请入围人员提前安排好时间,并扫描下方二维码入微信群,以便开展后续事宜。
附件:2025年公开考核招聘(第一批)进入体检程序人员名单
成都中医药大学附属医院德阳医院
2025年10月29日
附件
2025年公开考核招聘(第一批)进入体检程序
人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 拟聘岗位排名 |
1 | 陈 军 | 男 | 专业技术岗位二 | 82.6 | 1 |
2 | 龚海涛 | 男 | 专业技术岗位三 | 83.4 | 1 |
3 | 张小静 | 女 | 专业技术岗位四 | 84.2 | 1 |
4 | 田 艳 | 女 | 专业技术岗位五 | 83.2 | 1 |
5 | 唐陈佳 | 女 | 专业技术岗位六 | 82.2 | 1 |
6 | 高淑萍 | 女 | 专业技术岗位六 | 81.4 | 2 |
7 | 刘道篪 | 女 | 专业技术岗位七 | 77.6 | 1 |
8 | 李心平 | 女 | 专业技术岗位八 | 78.6 | 1 |
9 | 曹天栋 | 男 | 专业技术岗位十一 | 77 | 1 |
10 | 唐文静 | 女 | 专业技术岗位十二 | 80 | 1 |
11 | 杨证玉 | 女 | 专业技术岗位十三 | 85.2 | 1 |
12 | 董 娟 | 女 | 专业技术岗位十四 | 79.8 | 1 |
13 | 杨力达 | 男 | 专业技术岗位十五 | 79.2 | 1 |
14 | 黄 茜 | 女 | 专业技术岗位十六 | 79.4 | 1 |
15 | 罗 佳 | 女 | 专业技术岗位十七 | 78.2 | 1 |
16 | 林 敏 | 女 | 专业技术岗位十八 | 81.4 | 1 |
17 | 支雨雪 | 女 | 专业技术岗位十九 | 82.6 | 1 |
18 | 胡翔宇 | 男 | 专业技术岗位二十 | 81.2 | 1 |
19 | 向丹丹 | 女 | 专业技术岗位二十一 | 84 | 1 |
20 | 喻增龙 | 男 | 专业技术岗位二十二 | 80 | 1 |
21 | 蒋桐彤 | 女 | 专业技术岗位二十二 | 77.4 | 2 |
上一篇
下一篇