作者:佚名 点击量:8480 更新时间:2024-05-16
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | TORCH定性 | 51 | 贫血四项(Fer、VitB12、FA、TRF) |
2 | 肺部肿瘤标志物4项 | 52 | 补体C3、C4 |
3 | 肝纤四项 | 53 | 促红细胞生成素测定 |
4 | 高血压4项(醛固酮/肾素活性/血管紧张素Ⅰ/血管紧张素Ⅱ) | 54 | 促肾上腺皮质激素 |
5 | 呼吸道抗体9项 | 55 | 单纯疱疹病毒抗体测定 |
6 | 抗心磷脂抗体测定 | 56 | 女性肿瘤标志物12项 |
7 | 免疫球蛋白五项 | 57 | 男性肿瘤标志物12项 |
8 | 带状疱疹病毒抗体 | 58 | 地中海贫血α、β基因检测 |
9 | 糖尿病抗体三项(GAD-Ab、ICA、IAA) | 59 | 恶性肿瘤特异生长因子 |
10 | 25-羟基维生素D | 60 | 混合组过敏原 |
11 | B族链球菌定性检测 | 61 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(ATG) |
12 | CD4/CD8绝对值计数 | 62 | 结核分枝杆菌核酸(TB RNA ) |
13 | EB病毒DNA定量 | 63 | 结核Xpert MTB/RIF |
14 | ANCA两项(cANCA+pANCA) | 64 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 |
15 | 白细胞白介素 | 65 | 结核感染T细胞检测(QFT) |
16 | 丙型肝炎RNA测定 | 66 | 骨髓特殊染色及组织化学染色 |
17 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 67 | 肝胀肿瘤标志物4项 |
18 | 卵巢肿瘤标志物5项 | 68 | 骨代谢标志物3项 |
19 | 抗核抗体测定 | 69 | 抗环瓜氨酸肽(抗CCP) |
20 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 70 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 |
21 | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 71 | 肾小球基底膜抗体 |
22 | 幽门螺旋杆菌抗体测定 | 72 | 抗中性粒细胞胞浆蛋白酶3抗体定性 |
23 | 麟癌细胞抗原 | 73 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) |
24 | 血清免疫固定电泳(仪器法) | 74 | 免疫组织化学染色诊断 |
25 | 尿本周氏蛋白定性试验 | 75 | 血浆皮质醇测定 |
26 | 24小时尿游离皮质醇 | 76 | 曲霉菌抗原(GM试验) |
27 | 全血微量元素六项 | 77 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 |
28 | 人类白细胞抗原B27测定 | 78 | 神经特异性烯醇化酶(NSE) |
29 | 食物不耐受14项 | 79 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 |
30 | T淋巴细胞亚群 | 80 | 维生素4项(A D D2 D3) |
31 | 贫血测定蛋白分析 | 81 | 胃泌素17(G-17)测定 |
32 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 82 | 抗线粒体抗体3项 |
33 | 抗中性粒细胞胞浆抗体2项 | 83 | 抗中性粒细胞胞浆髓过氧化物抗体定性 |
34 | 血管炎4项 | 84 | 血管内皮生长因子检测 |
35 | 宫颈液基细胞检测(TCT) | 85 | 胰岛素样生长因子-1 |
36 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 | 86 | 乙肝DNA测定 |
37 | 免疫球蛋白G4 | 87 | 葡聚糖检测(G试验) |
38 | 转铁蛋白 | 88 | 自身免疫性肝病抗体7项 |
39 | 总IgE | 89 | 巨细胞病毒核酸(CMV DNA) |
40 | 麻疹病毒抗体IgM+IgG | 90 | 柯萨奇病毒抗体IgM |
41 | 解脲脲原体核酸(UU RNA) | 91 | 沙眼衣原体核酸(CT RNA) |
42 | 淋球菌核酸( NG RNA) | 92 | 炎症因子6项 |
43 | 溶血全套(含直接抗人球蛋白) | 93 | 17羟孕酮 |
44 | 外斐氏反应 | 94 | 骨髓活检检查与诊断 |
45 | 骨髓细胞学 | 95 | 白血病/淋巴瘤/MDS/免疫分型 |
46 | 抗双链DNA测定 | 96 | 肥达氏反应 |
47 | 肾穿刺组织检查与诊断 | 97 | 甲状腺球蛋白 |
48 | 甲状腺结合球蛋白 | 98 | 病理组织活检 |
49 | 免疫球蛋白三项(IgA、IgG、IgM) | 99 | 轻链KAPPA定量(k-LC) |
50 | 轻链LAMBDA定量(入-LC) |
委托机构:成都艾迪康医学检测实验室有限公司
成都中医药大学附属医院德阳医院
2024年5月13日
上一篇
下一篇